Mosé ÇERFATY
Mosé ÇERFATY - Fields
Field | Value |
INDI.NAME | Mosé /ÇERFATY/ |
INDI.NAME.GIVN | Mosé |
INDI.NAME.SURN | ÇERFATY |
INDI.SEX | M |
INDI.EVEN.TYPE | Alive |
INDI.EVEN.DATE | 1485 |
INDI.EVEN.PLAC | Jaraicejo, |
INDI.EVEN.SOUR | "Archivo Histórico Provincial de Càceres (AHPC)" [Source Record] |
INDI.EVEN.SOUR.NOTE | legado Paredes, leg. 13, núm. 15, s. f. |
INDI.EVEN.TYPE | Alive |
INDI.EVEN.DATE | 1488 |
INDI.EVEN.PLAC | Plasencia, Provincia de Cáceres, EXTREMADURA, SPAIN, |
INDI.EVEN.SOUR | "Hervas, Marciano de" [Source Record] |
INDI.EVEN.SOUR.NOTE | Page 218. |
INDI.OCCU | noble |
INDI.RELI | Jew |
INDI.RESI | Plasencia, Spain |
INDI.FAMS | Mosé ÇERFATY [Details] x Sol ÇERFATY [Details] [Family] |
INDI.CHAN.DATE | 06/02/2014 |
Web page generated using
GedScape software
Web page generated using GedScape software (www.tenset.co.uk/gedscape)